海洋アプデで追加された船員の初期ステータスのまとめです。(情報提供者:空亡gear家)
11/13追記:イリヤ島で雇うことのできる船員3種を追記しました。
追記した船員:<海で生まれた>船員,<愚直な>船員,<誠実な>船員
名前 | 種族 | 速度 | 回転 | 制動 | 加速 | 健康 | 食性 | 要求船室数 | 重量(LT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<頭のいい>船員 | ジャイアント | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 150 | 100 | 5 | 500 |
<海で生まれた>船員 | ジャイアント | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 120 | 150 | 10 | 500 |
<経験の多い>船員 | 人間 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 30 | 150 | 10 | 250 |
<タフな>船員 | 人間 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 0.4 | 110 | 100 | 5 | 300 |
<準備を終えた>船員 | 人間 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 30 | 100 | 3 | 300 |
<愚直な>船員 | 人間 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 60 | 120 | 7 | 200 |
<欲張りな>船員 | ゴブリン | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 50 | 150 | 10 | 200 |
<純粋な>船員 | ゴブリン | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 40 | 150 | 10 | 200 |
<恋に落ちた>船員 | ゴブリン | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 50 | 150 | 10 | 300 |
<誠実な>船員 | ゴブリン | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 40 | 80 | 10 | 100 |
<粘り強い>船員 | ドワーフ | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.2 | 80 | 100 | 5 | 300 |
<宝物を探す>船員 | ドワーフ | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.2 | 80 | 100 | 5 | 300 |
<自信ある>船員 | ドワーフ | 0.3 | 3 | 0.6 | 0.3 | 80 | 100 | 5 | 300 |
<計算的な>船員 | ドワーフ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 60 | 150 | 10 | 300 |
コメントを書く